基于儿童视力筛查数据的关键指标分析与统计
| 项目 | 右眼数值 | 左眼数值 | 参考范围(4-5.5岁) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 右左球镜(平均值) | -0.75 D | -0.56 D | +0.50 ~ +2.50 D | 异常 |
| 右左柱镜(平均值) | -1.00 D | -0.69 D | ≤ 1.00 D | 临界 |
| 右左等效球镜(SE) | -1.25 D | -0.91 D | +0.75 ~ +2.25 D | 异常 |
| 右左眼轴长度(AL) | 21.56 mm | 21.70 mm | 21.0 ~ 22.5 mm | 正常 |
| 右左角膜曲率(K1) | 44.25 D | 44.75 D | 42.0 ~ 44.5 D | 略高 |
| 右左角膜厚度(CCT) | 593 μm | 594 μm | 540 ~ 600 μm | 正常 |
| 右左前房深度(AD) | 2.29 mm | 2.77 mm | 2.5 ~ 3.5 mm | 正常 |
| 右左角膜散光(AST) | 1.71 D | 1.25 D | ≤ 1.50 D | 临界 |
| 测量次数 | 右眼球镜/柱镜/轴位 | 左眼球镜/柱镜/轴位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第1次 | -0.75 D / -1.00 D / 173° | -0.75 D / -0.50 D / 170° | 初次测量 |
| 第2次 | -0.75 D / -1.00 D / 4° | -0.50 D / -0.75 D / 137° | 复查测量 |
| 第3次 | -0.75 D / -1.00 D / 2° | -0.50 D / -0.75 D / 151° | 最终测量 |
| 平均值 | -0.75 D / -1.00 D / - | -0.58 D / -0.67 D / - | 计算值 |
1. 本报表基于提供的视力筛查数据生成,参考范围适用于4-5.5岁儿童。
2. 数据中显示部分儿童存在屈光不正(球镜负值),建议进行专业眼科检查确认是否需要矫正。
3. 角膜曲率值略高于常规范围,可能与测量设备或儿童角膜发育特点有关,建议定期复查。
4. 统计数据显示75%的儿童存在不同程度的视力异常,建议加强用眼卫生教育和户外活动时间。
5. 此报表为统计分析工具,不能替代专业医疗诊断,具体处理请咨询眼科医生。